Винтовые воздушные компрессоры Remeza
Винтовые компрессоры Remeza открытого типа

Модель | Макс. давление, бар | Производительность, м³/мин | Мощность двигателя, кВт | Габариты, Д×Ш×В мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Remeza ВК15А-10-500 | 10 | 1.4 | 11 | 2030×690×1520 | 390 |
Remeza ВК15А-15-500 | 15 | 1.1 | 11 | 2030×690×1520 | 390 |
Remeza ВК20А-10-500 | 10 | 1.9 | 15 | 2030×690×1520 | 445 |
Remeza ВК20А-15-500 | 15 | 1.4 | 15 | 2030×690×1520 | 445 |
Винтовые компрессоры Remeza с ременным приводом, в шумопоглощающем корпусе, без ресивера

Модель | Макс. давление, бар | Производительность, м³/мин | Мощность двигателя, кВт | Габариты, Д×Ш×В мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Remeza ВК5-8 | 8 | 0.55 | 4 | 890×680×1025 | 200 |
Remeza ВК5-10 | 10 | 0.45 | 4 | 890×680×1025 | 200 |
Remeza ВК7-8 | 8 | 0.8 | 5.5 | 890×680×1025 | 215 |
Remeza ВК7-10 | 10 | 0.7 | 5.5 | 890×680×1025 | 215 |
Remeza ВК7-15 | 15 | 0.5 | 5.5 | 890×680×1025 | 215 |
Remeza ВК10-8 | 8 | 1.15 | 7.5 | 890×680×1025 | 225 |
Remeza ВК10-10 | 10 | 1 | 7.5 | 890×680×1025 | 225 |
Remeza ВК10-15 | 15 | 0.7 | 7.5 | 890×680×1025 | 225 |
Remeza ВК5Е-8 | 8 | 0.55 | 4 | 890×680×1025 | 200 |
Remeza ВК5Е-10 | 10 | 0.45 | 4 | 890×680×1025 | 200 |
Remeza ВК7Е-8 | 8 | 0.8 | 5.5 | 890×680×1025 | 215 |
Remeza ВК7Е-10 | 10 | 0.7 | 5.5 | 890×680×1025 | 215 |
Remeza ВК7Е-15 | 15 | 0.5 | 5.5 | 890×680×1025 | 215 |
Remeza ВК10Е-8 | 8 | 1.15 | 7.5 | 890×680×1025 | 225 |
Remeza ВК10Е-10 | 10 | 1 | 7.5 | 890×680×1025 | 225 |
Remeza ВК10Е-15 | 15 | 0.7 | 7.5 | 890×680×1025 | 225 |
Remeza ВК15Е-8 | 8 | 1.65 | 11 | 1080×670×1025 | 280 |
Remeza ВК15Е-10 | 10 | 1.4 | 11 | 1080×670×1025 | 280 |
Remeza ВК15Е-15 | 15 | 1.1 | 11 | 1080×670×1025 | 280 |
Remeza ВК20Е-8 | 8 | 2.15 | 15 | 1080×670×1025 | 335 |
Remeza ВК20Е-10 | 10 | 1.9 | 15 | 1080×670×1025 | 335 |
Remeza ВК20Е-15 | 15 | 1.4 | 15 | 1080×670×1025 | 335 |
Remeza ВК20-8 | 8 | 2.5 | 15 | 1235×1070×1500 | 560 |
Remeza ВК20-10 | 10 | 2.2 | 15 | 1235×1070×1500 | 560 |
Remeza ВК20-15 | 15 | 1.65 | 15 | 1235×1070×1500 | 560 |
Remeza ВК25-8 | 8 | 3 | 18.5 | 1235×1070×1500 | 570 |
Remeza ВК25-10 | 10 | 2.7 | 18.5 | 1235×1070×1500 | 570 |
Remeza ВК25-15 | 15 | 2.1 | 18.5 | 1235×1070×1500 | 570 |
Remeza ВК30-8 | 8 | 3.5 | 22 | 1235×1070×1500 | 630 |
Remeza ВК30-10 | 10 | 3.2 | 22 | 1235×1070×1500 | 630 |
Remeza ВК30-15 | 15 | 2.5 | 22 | 1235×1070×1500 | 630 |
Remeza ВК40Е-8 | 8 | 4.55 | 30 | 1280×980×1380 | 660 |
Remeza ВК40Е-10 | 10 | 4.2 | 30 | 1280×980×1380 | 660 |
Remeza ВК40Е-13 | 13 | 3.5 | 30 | 1280×980×1380 | 660 |
Remeza ВК40Е-15 | 15 | 3.2 | 30 | 1280×980×1380 | 660 |
Remeza ВК50Е-8 | 8 | 5.5 | 37 | 1280×980×1380 | 685 |
Remeza ВК50Е-10 | 10 | 5 | 37 | 1280×980×1380 | 685 |
Remeza ВК50Е-13 | 13 | 4.2 | 37 | 1280×980×1380 | 685 |
Remeza ВК50Е-15 | 15 | 4 | 37 | 1280×980×1380 | 685 |
Remeza ВК60Е-8 | 8 | 7.2 | 45 | 1600×1150×1650 | 1000 |
Remeza ВК60Е-10 | 10 | 6.5 | 45 | 1600×1150×1650 | 1000 |
Remeza ВК60Е-13 | 13 | 5.6 | 45 | 1600×1150×1650 | 1000 |
Remeza ВК60Е-15 | 15 | 5.1 | 45 | 1600×1150×1650 | 1000 |
Remeza ВК75Е-8 | 8 | 8.7 | 55 | 1600×1150×1650 | 1080 |
Remeza ВК75Е-10 | 10 | 7.7 | 55 | 1600×1150×1650 | 1080 |
Remeza ВК75Е-13 | 13 | 6.7 | 55 | 1600×1150×1650 | 1080 |
Remeza ВК75Е-15 | 15 | 6 | 55 | 1600×1150×1650 | 1080 |
Remeza ВК100Е-8 | 8 | 12.8 | 75 | 1850×1300×1900 | 1600 |
Remeza ВК100Е-10 | 10 | 11.1 | 75 | 1850×1300×1900 | 1600 |
Remeza ВК100Е-13 | 13 | 10 | 75 | 1850×1300×1900 | 1600 |
Дополнительные опции: Д - встроенные осушитель воздуха рефрижераторного типа, ВС - частотнорегулируемый привод
Винтовые компрессоры Remeza с ременным приводом, в шумопоглощающем корпусе, на ресивере

Модель | Макс. давление, бар | Производительность, м³/мин | Мощность двигателя, кВт | Габариты, Д×Ш×В мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Remeza ВК5-8-270 | 8 | 0.55 | 4 | 1270×680×1585 | 305 |
Remeza ВК5-10-270 | 10 | 0.45 | 4 | 1270×680×1585 | 305 |
Remeza ВК7-8-270 | 8 | 0.8 | 5.5 | 1270×680×1585 | 340 |
Remeza ВК7-10-270 | 10 | 0.7 | 5.5 | 1270×680×1585 | 340 |
Remeza ВК7-15-270 | 15 | 0.5 | 5.5 | 1270×680×1585 | 340 |
Remeza ВК10-8-270 | 8 | 1.15 | 7.5 | 1270×680×1585 | 345 |
Remeza ВК10-10-270 | 10 | 1 | 7.5 | 1270×680×1585 | 345 |
Remeza ВК10-15-270 | 15 | 0.7 | 7.5 | 1270×680×1585 | 345 |
Remeza ВК5-8-500Д | 8 | 0.55 | 4 | 2030×695×1585 | 405 |
Remeza ВК5-10-500Д | 10 | 0.45 | 4 | 2030×695×1585 | 405 |
Remeza ВК7-8-500Д | 8 | 0.8 | 5.5 | 2030×695×1585 | 450 |
Remeza ВК7-10-500Д | 10 | 0.7 | 5.5 | 2030×695×1585 | 450 |
Remeza ВК7-15-500Д | 15 | 0.5 | 5.5 | 2030×695×1585 | 450 |
Remeza ВК10-8-500Д | 8 | 1.15 | 7.5 | 2030×695×1585 | 460 |
Remeza ВК10-10-500Д | 10 | 1 | 7.5 | 2030×695×1585 | 460 |
Remeza ВК10-15-500Д | 15 | 0.7 | 7.5 | 2030×695×1585 | 460 |
Remeza ВК5Е-8-270 | 8 | 0.55 | 4 | 1270×680×1585 | 305 |
Remeza ВК5Е-10-270 | 10 | 0.45 | 4 | 1270×680×1585 | 305 |
Remeza ВК7Е-8-270 | 8 | 0.8 | 5.5 | 1270×680×1585 | 340 |
Remeza ВК7Е-10-270 | 10 | 0.7 | 5.5 | 1270×680×1585 | 340 |
Remeza ВК7Е-15-270 | 15 | 0.5 | 5.5 | 1270×680×1585 | 340 |
Remeza ВК10Е-8-270 | 8 | 1.15 | 7.5 | 1270×680×1585 | 345 |
Remeza ВК10Е-10-270 | 10 | 1 | 7.5 | 1270×680×1585 | 345 |
Remeza ВК10Е-15-270 | 15 | 0.7 | 7.5 | 1270×680×1585 | 345 |
Remeza ВК15Е-8-500 | 8 | 1.65 | 11 | 2030×670×1585 | 475 |
Remeza ВК15Е-10-500 | 10 | 1.4 | 11 | 2030×670×1585 | 475 |
Remeza ВК15Е-15-500 | 15 | 1.1 | 11 | 2030×670×1585 | 475 |
Remeza ВК20Е-8-500 | 8 | 2.15 | 15 | 2030×670×1585 | 520 |
Remeza ВК20Е-10-500 | 10 | 1.9 | 15 | 2030×670×1585 | 520 |
Remeza ВК20Е-15-500 | 15 | 1.4 | 15 | 2030×670×1585 | 520 |
Remeza ВК5Е-8-500Д | 8 | 0.55 | 4 | 2030×670×1585 | 405 |
Remeza ВК5Е-10-500Д | 10 | 0.45 | 4 | 2030×670×1585 | 405 |
Remeza ВК7Е-8-500Д | 8 | 0.8 | 5.5 | 2030×670×1585 | 450 |
Remeza ВК7Е-10-500Д | 10 | 0.7 | 5.5 | 2030×670×1585 | 450 |
Remeza ВК7Е-15-500Д | 15 | 0.5 | 5.5 | 2030×670×1585 | 450 |
Remeza ВК10Е-8-500Д | 8 | 1.15 | 7.5 | 2030×670×1585 | 460 |
Remeza ВК10Е-10-500Д | 10 | 1 | 7.5 | 2030×670×1585 | 460 |
Remeza ВК10Е-15-500Д | 15 | 0.7 | 7.5 | 2030×670×1585 | 460 |
Remeza ВК15Е-8-500Д | 8 | 1.65 | 11 | 2030×670×1585 | 505 |
Remeza ВК15Е-10-500Д | 10 | 1.4 | 11 | 2030×670×1585 | 505 |
Remeza ВК15Е-15-500Д | 15 | 1.1 | 11 | 2030×670×1585 | 505 |
Remeza ВК20Е-8-500Д | 8 | 2.15 | 15 | 2030×670×1585 | 575 |
Remeza ВК20Е-10-500Д | 10 | 1.9 | 15 | 2030×670×1585 | 575 |
Remeza ВК20Е-15-500Д | 15 | 1.4 | 15 | 2030×670×1585 | 575 |
Д - с осушителем воздуха.
Винтовые компрессоры Remeza с прямым приводом

Модель | Макс. давление, бар | Производительность, м³/мин | Мощность двигателя, кВт | Габариты, Д×Ш×В мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
Remeza ВК40Р-8 | 8 | 5.8 | 30 | 2150×1360×1825 | 1200 |
Remeza ВК50Р-7,5 | 7.5 | 7.1 | 37 | 2150×1360×1825 | 1270 |
Remeza ВК60Р-7,5 | 7.5 | 8.6 | 45 | 2150×1360×1825 | 1430 |
Remeza ВК60Р-8 | 8 | 7.5 | 45 | 2150×1360×1825 | 1380 |
Remeza ВК75Р-7,5 | 7.5 | 10.1 | 55 | 2150×1360×1825 | 1560 |
Remeza ВК75Р-8 | 8 | 9.5 | 55 | 2150×1360×1825 | 1500 |
Remeza ВК100Р-7,5 | 7.5 | 14.5 | 75 | 2150×1360×1825 | 1980 |
Remeza ВК100Р-8 | 8 | 13.2 | 75 | 2150×1360×1825 | 1980 |
Remeza ВК120-8 | 8 | 16 | 90 | 2150×1360×1825 | 2050 |
Remeza ВК150-8 | 8 | 19 | 110 | 2150×1360×1825 | 1200 |
Remeza ВК180-8 | 8 | 23.2 | 132 | 2150×1360×1825 | 1270 |
Remeza ВВК220-7,5 * | 7.5 | 30.2 | 160 | 2150×1360×1825 | 1430 |
Remeza ВК220-8 | 8 | 26 | 160 | 2150×1360×1825 | 1380 |
Remeza ВК270-8 | 8 | 34 | 200 | 2150×1360×1825 | 1560 |
Remeza ВК340-7,5 * | 7.5 | 44 | 250 | 2150×1360×1825 | 1500 |
Remeza К430-7,5 * | 7.5 | 51.6 | 315 | 2150×1360×1825 | 1980 |
Д - со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа. ВС - с частотно-регулируемым приводом. К - со встроенной системой рекуперации тепловой энергии.